Mua BYD M6 Trả Góp – Thông Tin & Bảng Ước Tính Chi Phí
Bạn đang tìm kiếm một mẫu xe điện 7 chỗ hiện đại, tiết kiệm nhiên liệu và phù hợp tài chính? BYD M6 trả góp chính là giải pháp lý tưởng giúp bạn sở hữu ngay chiếc MPV điện thời thượng chỉ với khoản trả trước từ 113 triệu đồng. Với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ vay đến 85% và thời gian trả góp linh hoạt tới 8 năm, việc mua xe BYD M6 chưa bao giờ dễ dàng đến thế!
Giới thiệu tổng quan BYD M6
| Hạng mục | Thông tin chi tiết |
| Tên xe | BYD M6 – MPV điện 7 chỗ |
| Giá niêm yết | 756.000.000 VNĐ |
| Quãng đường chạy | ~420 km/lần sạc (pin Blade Battery – 55.4 kWh) |
| Công suất | 120 kW (~161 mã lực), mô-men xoắn 310 Nm |
| Hệ dẫn động | Cầu trước (FWD), hộp số điện 1 cấp |
| Kích thước | Dài 4.710 mm × Rộng 1.810 mm × Cao 1.690 mm |
| Tiện nghi nội thất | Màn hình cảm ứng xoay 15,6″, ghế da, sạc không dây… |
| Tính năng an toàn | Camera 360, cảm biến, phanh khẩn cấp, kiểm soát hành trình thích ứng |
Xem chi tiết tính năng và thông số kỹ thuật tại đây: --> BYD M6 MPV điện 7 chổ
Chính sách BYD M6 trả góp – Linh hoạt & Ưu đãi
| Nội dung | Thông tin chi tiết |
| Hỗ trợ vay | Đến 85% giá trị xe (~642 triệu VNĐ) |
| Trả trước | 15% (~113,4 triệu) hoặc 20% (~151,2 triệu) |
| Lãi suất vay | Từ 7.4% – 8.7%/năm, cố định theo ngân hàng |
| Thời hạn vay tối đa | 8 năm (96 tháng) |
| Xét duyệt | Trong vòng 1 – 2 ngày |
| Hình thức thanh toán | Trả góp hàng tháng, lãi suất dư nợ giảm dần |
Bảng ước tính chi phí trả góp BYD M6
Giả định: vay 85%, lãi suất 7.4%/năm, trả góp hàng tháng theo dư nợ giảm dần.
| Trả trước | Số tiền vay VNĐ | 5 năm (60 tháng) | 8 năm (96 tháng) |
| 15% | 642.600.000 | ~13.300.000/tháng | ~10.000.000/tháng |
| 20% | 604.800.000 | ~12.500.000/tháng | ~9.400.000/tháng |

🏦 Bảng lãi suất vay mua xe BYD M6 trả góp của các ngân hàng
| Ngân hàng | Lãi suất vay/năm | Ưu đãi đặc biệt | Kỳ hạn vay tối đa |
| BIDV | 6.5%/năm | Lãi suất thấp cạnh tranh | 8 năm |
| Lotte Finance | 7.4%/năm | Duyệt nhanh, linh hoạt DP | 8 năm |
| Shinhan Bank | 7.7% (3 năm đầu) | Lãi ưu đãi cố định 3 năm | 8 năm |
| TPBank | 8.7%/năm | Hỗ trợ hồ sơ nhanh | 8 năm |
| VPBank | 8.3%/năm | Duyệt nhanh trong 15p | 8 năm |
Ưu đãi khi mua xe BYD M6 trả góp
| Ưu đãi đặc biệt | Mô tả |
| Miễn phí trước bạ | 0% theo chính sách EV hiện hành |
| Tặng phụ kiện chính hãng | Bộ sạc 7kw tại nhà, Bộ chuyển đổi V2L, Bộ sạc di động |
| Bảo hành | Xe: 6 năm hoặc 150.000 km Pin: 8 năm hoặc 160.000 km Mở rộng: 500.000 km |
| Miễn phí bảo dưỡng định kỳ | Theo gói hỗ trợ của đại lý |
| Hỗ trợ đăng ký, biển số | Có |

Quy trình đăng ký mua BYD M6 trả góp
| Bước | Nội dung cụ thể |
| 1 | Liên hệ showroom BYD chính hãng tại TPHCM, Hà Nội… 0915505039 |
| 2 | Chuẩn bị hồ sơ vay: giấy tờ cá nhân, thu nhập… |
| 3 | Ngân hàng xét duyệt & báo kết quả trong 1 – 2 ngày |
| 4 | Đóng tiền trả trước & ký hợp đồng |
| 5 | Nhận xe và hồ sơ vay hợp lệ |
So sánh mua tiền mặt & trả góp
| Hình thức | Ưu điểm | Hạn chế |
| Mua tiền mặt | Không lãi suất, giao xe nhanh | Cần chuẩn bị đủ tiền ngay lập tức |
| Mua trả góp | Linh hoạt tài chính, giữ vốn đầu tư khác | Phát sinh chi phí lãi hàng tháng |
ĐẢM BẢO THU NHẬP 25-45 TRIỆU 1 THÁNG CHẠY GRAB

Kết luận
Nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc MPV điện 7 chỗ tiết kiệm, tiện nghi, thì BYD M6 là lựa chọn hoàn hảo trong tầm giá dưới 800 triệu đồng. Với chính sách trả góp linh hoạt, chỉ từ 9 triệu đồng/tháng, bạn đã có thể sở hữu mẫu xe điện hot nhất hiện nay.
👉 Liên hệ Hotline: 0915505039 để được tư vấn ngay để được tư vấn miễn phí & nhận ưu đãi tốt nhất!
Xem thêm: Bảng Giá Xe BYD






Pingback: Hướng Dẫn Sạc BYD M6 AC DC V2L & Mẹo Tiết Kiệm Thời Gian
Pingback: BYD M6 Cho Doanh Nghiệp: Bảng Giá & Ưu Đãi Fleet – Nhận Báo Giá Ngay